Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | DONGJIAXIN |
Chứng nhận: | IEC, ROSH |
Số mô hình: | YJV |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trống bằng gỗ thép, cuộn trong lá / trống |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 100KM / tuần |
Tên mẫu: | YJV | Điện áp phù hợp: | 0,6 / 1kV |
---|---|---|---|
Vật liệu dẫn: | Đồng | chứng chỉ: | IEC, ROSH |
Màu vỏ bọc: | Đen hoặc theo yêu cầu | Loại dây dẫn: | Đồng trần lớp 2 |
Vỏ bọc: | PVC | Ứng dụng: | Công nghiệp, ngầm |
Điểm nổi bật: | Cáp swa 0,6 kv,cáp swa 1kv |
Sự thi công: Đồng trần mắc cạn (RM) theo tiêu chuẩn IEC60228 Lớp phủ bên trong PVC ép đùn Vỏ bọc tổng thể: polyvinylclorua (PVC) Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật:
IEC 60502-1
|
1. Lõi đơn
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,4 | 5.2 | 12.1 |
1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,4 | 5,6 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.0 | 4,61 |
1 × 6 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,4 | 7.6 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0,7 | 1,4 | 8.6 | 1,15 |
1 × 25 | 7 | 0,9 | 1,4 | 10,2 | 0,727 |
1 × 35 | 7 | 0,9 | 1,4 | 11,2 | 0,524 |
1 × 50 | 10 | 1,0 | 1,4 | 12,5 | 0,387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1,4 | 14.3 | 0,268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | 1,5 | 16,5 | 0,193 |
1 × 120 | 24 | 1,2 | 1,5 | 18,2 | 0,153 |
1 × 150 | 30 | 1,4 | 1,6 | 20.1 | 0,124 |
1 × 185 | 37 | 1,6 | 1,6 | 22,2 | 0,0991 |
1 × 240 | 48 | 1,7 | 1,7 | 24,9 | 0,0754 |
1 × 300 | 61 | 1,8 | 1,8 | 27,5 | 0,0601 |
1 × 400 | 61 | 2.0 | 1,9 | 30,8 | 0,0470 |
1 × 500 | 61 | 2,2 | 2.0 | 34.3 | 0,0366 |
1 × 630 | 61 | 2,4 | 2,2 | 41.3 | 0,0283 |
2. 2 lõi & 3 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
2 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 8.9 | 12.1 |
2 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 9,7 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 4,61 |
2 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,6 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 13,8 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 15,7 | 1,15 |
2 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 18,9 | 0,727 |
2 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 20,9 | 0,524 |
2 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 24,6 | 0,387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1,8 | 28,2 | 0,268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1,9 | 32.4 | 0,193 |
2 × 120 | 24 | 1,2 | 2.0 | 35,8 | 0,153 |
2 × 150 | 30 | 1,4 | 2,2 | 39,6 | 0,124 |
2 × 185 | 37 | 1,6 | 2.3 | 44.0 | 0,0991 |
2 × 240 | 48 | 1,7 | 2,5 | 49.4 | 0,0754 |
2 × 300 | 61 | 1,8 | 2,6 | 54.3 | 0,0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2,9 | 61.0 | 0,0470 |
2 × 500 | 61 | 2,2 | 3.1 | 68.4 | 0,0366 |
2 × 630 | 61 | 2,4 | 3,3 | 82.0 | 0,0283 |
3 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 9.4 | 12.1 |
3 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10,2 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,2 | 4,61 |
3 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16,7 | 1,15 |
3 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 20.1 | 0,727 |
3 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22.3 | 0,524 |
3 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 26,2 | 0,387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1,9 | 30.3 | 0,268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 34,6 | 0,193 |
3 × 120 | 24 | 1,2 | 2.1 | 38,5 | 0,153 |
3 × 150 | 30 | 1,4 | 2.3 | 42,6 | 0,124 |
3 × 185 | 37 | 1,6 | 2,4 | 47.3 | 0,0991 |
3 × 240 | 48 | 1,7 | 2,6 | 53.1 | 0,0754 |
3 × 300 | 61 | 1,8 | 2,7 | 58,2 | 0,0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 65,6 | 0,0470 |
3 × 500 | 61 | 2,2 | 3.2 | 73,5 | 0,0366 |
3 × 630 | 61 | 2,4 | 3.5 | 88,2 | 0,0283 |
3. 4 lõi & 5 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
4 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10.1 | 12.1 |
4 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11.0 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12.1 | 4,61 |
4 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 18.3 | 1,15 |
4 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22.1 | 0,727 |
4 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24,6 | 0,524 |
4 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 28.8 | 0,387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 33.4 | 0,268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.4 | 0,193 |
4 × 120 | 24 | 1,2 | 2.3 | 43.0 | 0,153 |
4 × 150 | 30 | 1,4 | 2,4 | 47.3 | 0,124 |
4 × 185 | 37 | 1,6 | 2,6 | 52,7 | 0,0991 |
4 × 240 | 48 | 1,7 | 2,8 | 59.0 | 0,0754 |
4 × 300 | 61 | 1,8 | 3.0 | 65.1 | 0,0601 |
4 × 400 | 61 | 2.0 | 3,3 | 73.3 | 0,0470 |
4 × 500 | 61 | 2,2 | 3.5 | 82.0 | 0,0366 |
4 × 630 | 61 | 2,4 | 3.8 | 98,6 | 0,0283 |
5 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 12.1 |
5 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,9 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13.1 | 4,61 |
5 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 17.4 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 20.0 | 1,15 |
5 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24.3 | 0,727 |
5 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 27.0 | 0,524 |
5 × 50 | 10 | 1,0 | 1,9 | 31,9 | 0,387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 36,9 | 0,268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2,2 | 42,5 | 0,193 |
5 × 120 | 24 | 1,2 | 2,4 | 47,5 | 0,153 |
5 × 150 | 30 | 1,4 | 2,6 | 52,5 | 0,124 |
5 × 185 | 37 | 1,6 | 2,8 | 58.4 | 0,0991 |
5 × 240 | 48 | 1,7 | 3.0 | 65,5 | 0,0754 |
5 × 300 | 61 | 1,8 | 3.2 | 72.3 | 0,0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 81,2 | 0,0470 |
5 × 500 | 61 | 2,2 | 3.8 | 91,2 | 0,0366 |
5 × 630 | 61 | 2,4 | 4.1 | 109,5 | 0,0283 |
4. 3 + 1 Lõi & Lõi 3 + 2
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
3 × 2,5 + 1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10,8 | 7.41 |
3 × 4 + 1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 4,61 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13.0 | 3.08 |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0,7 | 1,8 | 15.3 | 1.83 |
3 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 17,7 | 1,15 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 21,2 | 0,727 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 23.0 | 0,524 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1,0 | 1,8 | 27.4 | 0,387 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 1,9 | 31,5 | 0,268 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 36.1 | 0,193 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1,2 | 2,2 | 40,5 | 0,153 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1,4 | 2.3 | 43,8 | 0,124 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1,6 | 2,5 | 49,2 | 0,0991 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1,7 | 2,6 | 55.0 | 0,0754 |
3 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1,8 | 2,8 | 60,5 | 0,0601 |
3 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 68.1 | 0,0470 |
3 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2,2 | 3,3 | 76,3 | 0,0366 |
3 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2,4 | 3.6 | 90.1 | 0,0283 |
3 × 2,5 + 2 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 7.41 |
3 × 4 + 2 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,6 | 4,61 |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 3.08 |
3 × 10 + 2 × 6 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16,2 | 1.83 |
3 × 16 + 2 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19.0 | 1,15 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22,6 | 0,727 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 0,524 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 | 1,0 | 1,8 | 29.1 | 0,387 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 33.3 | 0,268 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38,2 | 0,193 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 | 1,2 | 2.3 | 43.3 | 0,153 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 | 1,4 | 2,4 | 46.3 | 0,124 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 | 1,6 | 2,5 | 52.0 | 0,0991 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 | 1,7 | 2,7 | 58.1 | 0,0754 |
3 × 300 + 2 × 150 | 61 | 1,8 | 2,9 | 64,2 | 0,0601 |
3 × 400 + 2 × 185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 72.1 | 0,0470 |
3 × 500 + 2 × 240 | 61 | 2,2 | 3.5 | 80,9 | 0,0366 |
3 × 630 + 2 × 300 | 61 | 2,4 | 3.8 | 94,7 | 0,0283 |
5. 4 + 1 Cốt lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
4 × 2,5 + 1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,7 | 7.41 |
4 × 4 + 1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,9 | 4,61 |
4 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14,2 | 3.08 |
4 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16.8 | 1.83 |
4 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19,5 | 1,15 |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 23.4 | 0,727 |
4 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 25,6 | 0,524 |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1,0 | 1,9 | 30,6 | 0,387 |
4 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.0 | 0,268 |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 2,2 | 40,5 | 0,193 |
4 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1,2 | 2.3 | 45.3 | 0,153 |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1,4 | 2,5 | 49.4 | 0,124 |
4 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1,6 | 2,6 | 55,2 | 0,0991 |
4 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1,7 | 2,9 | 61,9 | 0,0754 |
4 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1,8 | 3.1 | 68.3 | 0,0601 |
4 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 3,4 | 76,7 | 0,0470 |
4 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2,2 | 3.6 | 86.0 | 0,0366 |
4 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2,4 | 3,9 | 102.1 | 0,0283 |
▼ Thông tin công ty:
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R & D, sản xuất và kinh doanh dây và cáp.
Đầu tư 200 triệu để xây dựng khu công nghiệp hiện đại, diện tích 65000m2.
Doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Phòng thí nghiệm CNAS, hơn 100 báo cáo thử nghiệm.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản, thành phố, hỗ trợ công nghiệp, truyền thông di động, v.v.
Câu hỏi thường gặp
* Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của sản phẩm?
1. Hầu hết các sản phẩm của chúng tôi có chứng nhận.
2. Nhân viên Phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra vật liệu và kiểm tra thẻ quy trình trước khi sản xuất.
3. Người kiểm tra OD luôn kiểm tra trong quá trình sản xuất và dây chuyền sản xuất luôn được kiểm soát.
4. Sản phẩm sẽ được nhân viên Lab kiểm tra sau khi sản xuất.
* Bạn có cung cấp mẫu miễn phí hay không?
1. Nếu chúng tôi có hàng tồn kho về mẫu bạn cần và tổng số tiền không lớn, hoàn toàn miễn phí.
2. Nếu chúng tôi không có hàng tồn kho, theo quy định của công ty chúng tôi, quý công ty phải thanh toán chi phí hàng mẫu và vận chuyển hàng hóa.Và chúng tôi sẽ trả lại chi phí mẫu cho bạn khi bạn đặt hàng đầu tiên với chúng tôi.Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
* Khi tôi muốn sản phẩm tùy chỉnh, làm thế nào để làm điều đó?
Chúng tôi có thiết bị chuyên nghiệp, kỹ thuật viên và nhân viên lành nghề, OEM & dịch vụ tùy chỉnh được chào đón.Bản vẽ hoặc mẫu được yêu cầu.Tất nhiên, số lượng mua phải đáp ứng MOQ của chúng tôi.
Chúng tôi có khả năng đáp ứng các lịch trình giao hàng nghiêm ngặt nhất theo từng đơn đặt hàng.Việc đáp ứng đúng thời hạn luôn là ưu tiên hàng đầu vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao cáp đều có thể góp phần gây ra sự chậm trễ tổng thể của dự án và vượt quá chi phí.
Cáp được cung cấp dưới dạng cuộn gỗ, hộp tôn và cuộn dây.Các đầu cáp được niêm phong bằng băng keo tự dính BOPP và nắp bịt kín không hút ẩm để bảo vệ đầu cáp khỏi độ ẩm.Dấu hiệu yêu cầu sẽ được in bằng vật liệu chống thời tiết ở mặt ngoài của trống theo yêu cầu của khách hàng.
▼ Dữ liệu trống cáp:
KÉO CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ Cổng giao hàng:
![]() |
![]() |
![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hongkong |
Cảng Quảng Châu
|
▼ Thông số kỹ thuật:
1. Lõi đơn
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.0 | 12.1 |
1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.9 | 4,61 |
1 × 6 | 1 | 0,7 | 1,4 | 7.3 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0,7 | 1,4 | 9.4 | 1,15 |
1 × 25 | 7 | 0,9 | 1,4 | 11.0 | 0,727 |
1 × 35 | 7 | 0,9 | 1,4 | 12.0 | 0,524 |
1 × 50 | 10 | 1,0 | 1,4 | 13.3 | 0,387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1,4 | 15.1 | 0,268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | 1,5 | 17.3 | 0,193 |
1 × 120 | 24 | 1,2 | 1,5 | 19.0 | 0,153 |
1 × 150 | 30 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 0,124 |
1 × 185 | 37 | 1,6 | 1,6 | 23.0 | 0,0991 |
1 × 240 | 48 | 1,7 | 1,7 | 25,7 | 0,0754 |
1 × 300 | 61 | 1,8 | 1,8 | 28.3 | 0,0601 |
1 × 400 | 61 | 2.0 | 1,9 | 31,6 | 0,0470 |
1 × 500 | 61 | 2,2 | 2.0 | 35.1 | 0,0366 |
1 × 630 | 61 | 2,4 | 2,2 | 42.1 | 0,0283 |
2. 2 lõi & 3 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
2 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 12.1 |
2 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12.4 | 4,61 |
2 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 17.4 | 1,15 |
2 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 20,6 | 0,727 |
2 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22,6 | 0,524 |
2 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 26,2 | 0,387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1,8 | 29.8 | 0,268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1,9 | 34.0 | 0,193 |
2 × 120 | 24 | 1,2 | 2.0 | 37.4 | 0,153 |
2 × 150 | 30 | 1,4 | 2,2 | 41,2 | 0,124 |
2 × 185 | 37 | 1,6 | 2.3 | 45,6 | 0,0991 |
2 × 240 | 48 | 1,7 | 2,5 | 51.0 | 0,0754 |
2 × 300 | 61 | 1,8 | 2,6 | 56.0 | 0,0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2,9 | 62,6 | 0,0470 |
2 × 500 | 61 | 2,2 | 3.1 | 70.0 | 0,0366 |
2 × 630 | 61 | 2,4 | 3,3 | 83,6 | 0,0283 |
3 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,2 | 12.1 |
3 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 4,61 |
3 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 1,15 |
3 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22.0 | 0,727 |
3 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 0,524 |
3 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 28.0 | 0,387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1,9 | 32.1 | 0,268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0,193 |
3 × 120 | 24 | 1,2 | 2.1 | 40.3 | 0,153 |
3 × 150 | 30 | 1,4 | 2.3 | 44.3 | 0,124 |
3 × 185 | 37 | 1,6 | 2,4 | 49.1 | 0,0991 |
3 × 240 | 48 | 1,7 | 2,6 | 54,9 | 0,0754 |
3 × 300 | 61 | 1,8 | 2,7 | 60.1 | 0,0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0,0470 |
3 × 500 | 61 | 2,2 | 3.2 | 75.3 | 0,0366 |
3 × 630 | 61 | 2,4 | 3.5 | 90.0 | 0,0283 |
3. 4 lõi & 5 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
4 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 12.1 |
4 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14.3 | 4,61 |
4 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 20.4 | 1,15 |
4 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24.3 | 0,727 |
4 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 26,7 | 0,524 |
4 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 30,8 | 0,387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0,268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0,193 |
4 × 120 | 24 | 1,2 | 2.3 | 44,9 | 0,153 |
4 × 150 | 30 | 1,4 | 2,4 | 49.3 | 0,124 |
4 × 185 | 37 | 1,6 | 2,6 | 54,7 | 0,0991 |
4 × 240 | 48 | 1,7 | 2,8 | 61.0 | 0,0754 |
4 × 300 | 61 | 1,8 | 3.0 | 67,2 | 0,0601 |
4 × 400 | 61 | 2.0 | 3,3 | 75.3 | 0,0470 |
4 × 500 | 61 | 2,2 | 3.5 | 84.0 | 0,0366 |
4 × 630 | 61 | 2,4 | 3.8 | 100,5 | 0,0283 |
5 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 12.1 |
5 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14,2 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15,6 | 4,61 |
5 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 16,7 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 22.3 | 1,15 |
5 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 26,7 | 0,727 |
5 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 29.4 | 0,524 |
5 × 50 | 10 | 1,0 | 1,9 | 34.1 | 0,387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0,268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2,2 | 44,7 | 0,193 |
5 × 120 | 24 | 1,2 | 2,4 | 49,7 | 0,153 |
5 × 150 | 30 | 1,4 | 2,6 | 54,7 | 0,124 |
5 × 185 | 37 | 1,6 | 2,8 | 60,6 | 0,0991 |
5 × 240 | 48 | 1,7 | 3.0 | 67,7 | 0,0754 |
5 × 300 | 61 | 1,8 | 3.2 | 74,6 | 0,0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0,0470 |
5 × 500 | 61 | 2,2 | 3.8 | 93.4 | 0,0366 |
5 × 630 | 61 | 2,4 | 4.1 | 111,7 | 0,0283 |
Nhãn: cáp điện chống cháy,cáp điện đánh lửa, cáp điện chống cháy
▼Tư vấn đặt hàng:
Điện áp định mức
Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB
Số lõi
Kích thước dây dẫn $ Cấu tạo
Loại cách nhiệt
Có bọc thép hoặc không bọc thép.Nếu áo giáp, loại áo giáp và chất liệu
Yêu cầu của vỏ bọc
Chiều dài của cáp và yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
Nếu tất cả điều này có vẻ hơi quá kỹ thuật đối với bạn, thì tại sao không liên hệ với chúng tôi.
▼ Thông tin công ty:
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R & D, sản xuất và kinh doanh dây và cáp.
Đầu tư 200 triệu để xây dựng khu công nghiệp hiện đại, diện tích 65000m2.
Doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Phòng thí nghiệm CNAS, hơn 100 báo cáo thử nghiệm.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản, thành phố, hỗ trợ công nghiệp, truyền thông di động, v.v.