Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | DONGJIAXIN |
Chứng nhận: | CE ROHS ISO9001 |
Số mô hình: | Cat 6e |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trống gỗ thép |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 100KM / tuần |
Tên mẫu: | Cat 6e | Điện áp định mức: | 0,6 / 1KV |
---|---|---|---|
Sự chỉ rõ: | 0,35mm - 0,52mm | Nos.of Core: | 2 ~ 5 |
Loại dây dẫn: | OFC / TC | Vỏ bọc: | LSZH PVC |
vật liệu cách nhiệt: | HDPE (Polyethylene mật độ cao) | ứng dụng: | Viễn thông, CCTV, CCAV |
Điểm nổi bật: | Cáp Ethernet Lan 8Core,Cáp Ethernet Lan che chắn Cat6 |
Mô tả sản xuất:
1. Thông số sản xuất:
Vật liệu dẫn | Đồng nguyên chất, CCA |
Đường kính dây dẫn | Đặc một: 0,5mm, 0,56mm, 0,57mm |
Bị mắc kẹt một: 23AWG, 24 AWG, 28AWG | |
Số lượng dây dẫn | 4P |
Vật liệu cách nhiệt | PE, HDPE |
Đường kính cách nhiệt | 0,9 ± 0,02mm |
Chất liệu áo khoác | PVC, ROHS PVC, LSZH |
Bài báo (n) |
kết cấu (mm) |
Độ dày cách nhiệt (mm) |
Khoảng đường kính tổng thể (mm) |
FTP Cat 6 | 4x0,50 | 0,98 | 7.3 |
FTP Cat 6 | 4x0,55 | 1,03 | 7.4 |
FTP Cat 6 | 4x0,57 | 1,05 | 7.4 |
2. Tính năng sản xuất
3. Giấy chứng nhận công ty
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CCC, CE, CB, RoHS, Trung Quốc TOP 100 Doanh nghiệp trong ngành Cáp, Quảng Đông TOP 20 Doanh nghiệp trong ngành Cáp và các doanh nghiệp khác.
4. Dữ liệu dạng bảng
Sự thi công
![]() |
1. Vật liệu dẫn: |
Đồng trần rắn 0,55mm |
2. Vật liệu cách nhiệt: | HDPE | |
3. vật liệu vỏ bọc: | Vỏ bọc PVC | |
4. Vật liệu che chắn | AL / TC / AM | |
5. Dấu phân cách chéo | Bảo vệ môi trường PE | |
6. Dây thoát nước | TC | |
7. Rip dây: | Nylon |
Bao bì
Trọng lượng xấp xỉ | Bưu kiện | Kích thước gói (cm) | Bao bì bên ngoài |
16,3 kg | 305 m mỗi hộp | 42 x 42 x 24 | Thùng cạc-tông |
5. Hình ảnh sản phẩm
Gói sản phẩm
Đóng gói chi tiết
![]() |
![]() |
![]() |
- Cuộn giấy bạc 100m (tính đến 10 mm2) - Cuộn giấy bìa cứng (100m) theo yêu cầu (lên đến 6 mm2) |
–Dây điện sẵn sàng giao hàng |
–Reel / Drum (từ 35 mm2) –Gói khác theo yêu cầu |
▼ Thuận lợi:
Dây dẫn nén dễ lắp đặt, chống tia cực tím, bảo vệ toàn diện cho cáp
▼ Tiêu chuẩn & Chứng chỉ:
IEC 60502-1
Chi tiết đóng gói : | Chuyển : | |
![]() |
![]() |
![]() |
Trống gỗ bằng thép | Cáp trống trong thùng chứa | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
KÉO CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ Cổng giao hàng:
![]() |
![]() |
![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hongkong | Cảng Quảng Châu |
▼ Thông số kỹ thuật:
1. Lõi đơn
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.0 | 12.1 |
1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 6.9 | 4,61 |
1 × 6 | 1 | 0,7 | 1,4 | 7.3 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0,7 | 1,4 | 9.4 | 1,15 |
1 × 25 | 7 | 0,9 | 1,4 | 11.0 | 0,727 |
1 × 35 | 7 | 0,9 | 1,4 | 12.0 | 0,524 |
1 × 50 | 10 | 1,0 | 1,4 | 13.3 | 0,387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1,4 | 15.1 | 0,268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | 1,5 | 17.3 | 0,193 |
1 × 120 | 24 | 1,2 | 1,5 | 19.0 | 0,153 |
1 × 150 | 30 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 0,124 |
1 × 185 | 37 | 1,6 | 1,6 | 23.0 | 0,0991 |
1 × 240 | 48 | 1,7 | 1,7 | 25,7 | 0,0754 |
1 × 300 | 61 | 1,8 | 1,8 | 28.3 | 0,0601 |
1 × 400 | 61 | 2.0 | 1,9 | 31,6 | 0,0470 |
1 × 500 | 61 | 2,2 | 2.0 | 35.1 | 0,0366 |
1 × 630 | 61 | 2,4 | 2,2 | 42.1 | 0,0283 |
2. 2 lõi & 3 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
2 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 12.1 |
2 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12.4 | 4,61 |
2 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 17.4 | 1,15 |
2 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 20,6 | 0,727 |
2 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22,6 | 0,524 |
2 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 26,2 | 0,387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1,8 | 29.8 | 0,268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1,9 | 34.0 | 0,193 |
2 × 120 | 24 | 1,2 | 2.0 | 37.4 | 0,153 |
2 × 150 | 30 | 1,4 | 2,2 | 41,2 | 0,124 |
2 × 185 | 37 | 1,6 | 2.3 | 45,6 | 0,0991 |
2 × 240 | 48 | 1,7 | 2,5 | 51.0 | 0,0754 |
2 × 300 | 61 | 1,8 | 2,6 | 56.0 | 0,0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2,9 | 62,6 | 0,0470 |
2 × 500 | 61 | 2,2 | 3.1 | 70.0 | 0,0366 |
2 × 630 | 61 | 2,4 | 3,3 | 83,6 | 0,0283 |
3 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,2 | 12.1 |
3 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 4,61 |
3 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 1,15 |
3 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22.0 | 0,727 |
3 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 0,524 |
3 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 28.0 | 0,387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1,9 | 32.1 | 0,268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0,193 |
3 × 120 | 24 | 1,2 | 2.1 | 40.3 | 0,153 |
3 × 150 | 30 | 1,4 | 2.3 | 44.3 | 0,124 |
3 × 185 | 37 | 1,6 | 2,4 | 49.1 | 0,0991 |
3 × 240 | 48 | 1,7 | 2,6 | 54,9 | 0,0754 |
3 × 300 | 61 | 1,8 | 2,7 | 60.1 | 0,0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0,0470 |
3 × 500 | 61 | 2,2 | 3.2 | 75.3 | 0,0366 |
3 × 630 | 61 | 2,4 | 3.5 | 90.0 | 0,0283 |
3. 4 lõi & 5 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
4 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 12.1 |
4 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14.3 | 4,61 |
4 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 20.4 | 1,15 |
4 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24.3 | 0,727 |
4 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 26,7 | 0,524 |
4 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 30,8 | 0,387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0,268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0,193 |
4 × 120 | 24 | 1,2 | 2.3 | 44,9 | 0,153 |
4 × 150 | 30 | 1,4 | 2,4 | 49.3 | 0,124 |
4 × 185 | 37 | 1,6 | 2,6 | 54,7 | 0,0991 |
4 × 240 | 48 | 1,7 | 2,8 | 61.0 | 0,0754 |
4 × 300 | 61 | 1,8 | 3.0 | 67,2 | 0,0601 |
4 × 400 | 61 | 2.0 | 3,3 | 75.3 | 0,0470 |
4 × 500 | 61 | 2,2 | 3.5 | 84.0 | 0,0366 |
4 × 630 | 61 | 2,4 | 3.8 | 100,5 | 0,0283 |
5 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,2 | 12.1 |
5 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14,2 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15,6 | 4,61 |
5 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 16,7 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 22.3 | 1,15 |
5 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 26,7 | 0,727 |
5 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 29.4 | 0,524 |
5 × 50 | 10 | 1,0 | 1,9 | 34.1 | 0,387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0,268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2,2 | 44,7 | 0,193 |
5 × 120 | 24 | 1,2 | 2,4 | 49,7 | 0,153 |
5 × 150 | 30 | 1,4 | 2,6 | 54,7 | 0,124 |
5 × 185 | 37 | 1,6 | 2,8 | 60,6 | 0,0991 |
5 × 240 | 48 | 1,7 | 3.0 | 67,7 | 0,0754 |
5 × 300 | 61 | 1,8 | 3.2 | 74,6 | 0,0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0,0470 |
5 × 500 | 61 | 2,2 | 3.8 | 93.4 | 0,0366 |
5 × 630 | 61 | 2,4 | 4.1 | 111,7 | 0,0283 |
4. 3 + 1 Lõi & Lõi 3 + 2
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
3 × 2,5 + 1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,9 | 7.41 |
3 × 4 + 1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14.0 | 4,61 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15.1 | 3.08 |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0,7 | 1,8 | 17.3 | 1.83 |
3 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19.8 | 1,15 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 23.3 | 0,727 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 25.1 | 0,524 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1,0 | 1,8 | 29.4 | 0,387 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 1,9 | 33,5 | 0,268 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0,193 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1,2 | 2,2 | 42,5 | 0,153 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1,4 | 2.3 | 45.8 | 0,124 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1,6 | 2,5 | 51,2 | 0,0991 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1,7 | 2,6 | 57.0 | 0,0754 |
3 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1,8 | 2,8 | 62,6 | 0,0601 |
3 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 70.1 | 0,0470 |
3 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2,2 | 3,3 | 78.3 | 0,0366 |
3 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2,4 | 3.6 | 92,1 | 0,0283 |
3 × 2,5 + 2 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 13,8 | 7.41 |
3 × 4 + 2 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15.1 | 4,61 |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 16,2 | 3.08 |
3 × 10 + 2 × 6 | 7 | 0,7 | 1,8 | 18,5 | 1.83 |
3 × 16 + 2 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 21.3 | 1,15 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24,9 | 0,727 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 26,6 | 0,524 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 | 1,0 | 1,8 | 31.4 | 0,387 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35,6 | 0,268 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0,193 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 | 1,2 | 2.3 | 45,5 | 0,153 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 | 1,4 | 2,4 | 48,5 | 0,124 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 | 1,6 | 2,5 | 54,2 | 0,0991 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 | 1,7 | 2,7 | 60.3 | 0,0754 |
3 × 300 + 2 × 150 | 61 | 1,8 | 2,9 | 66,5 | 0,0601 |
3 × 400 + 2 × 185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 74.3 | 0,0470 |
3 × 500 + 2 × 240 | 61 | 2,2 | 3.5 | 83.1 | 0,0366 |
3 × 630 + 2 × 300 | 61 | 2,4 | 3.8 | 97.0 | 0,0283 |
5. 4 + 1 Cốt lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
4 × 2,5 + 1 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14.0 | 7.41 |
4 × 4 + 1 × 2,5 | 1 | 0,7 | 1,8 | 15.3 | 4,61 |
4 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 3.08 |
4 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19.1 | 1.83 |
4 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 21,8 | 1,15 |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 25,8 | 0,727 |
4 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0,9 | 1,8 | 28.0 | 0,524 |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1,0 | 1,9 | 32,8 | 0,387 |
4 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 37.3 | 0,268 |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 2,2 | 42,7 | 0,193 |
4 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1,2 | 2.3 | 47,5 | 0,153 |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1,4 | 2,5 | 51,6 | 0,124 |
4 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1,6 | 2,6 | 57.4 | 0,0991 |
4 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1,7 | 2,9 | 64.1 | 0,0754 |
4 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1,8 | 3.1 | 70,6 | 0,0601 |
4 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 3,4 | 78,9 | 0,0470 |
4 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2,2 | 3.6 | 88,2 | 0,0366 |
4 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2,4 | 3,9 | 104,3 | 0,0283 |
▼ Thông tin công ty:
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R & D, sản xuất và kinh doanh dây và cáp.
Đầu tư 200 triệu để xây dựng khu công nghiệp hiện đại, diện tích 65000m2.
Doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Phòng thí nghiệm CNAS, hơn 100 báo cáo thử nghiệm.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản, thành phố, hỗ trợ công nghiệp, truyền thông di động, v.v.