Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | DONGJIAXIN |
Chứng nhận: | QS |
Số mô hình: | N-YJV |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trống bằng gỗ thép, cuộn trong lá / trống |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100KM / TUẦN |
Tên Model: | N-YJV | Loại dây dẫn:: | Lớp 2 |
---|---|---|---|
Nhiệt độ đánh giá:: | -25C lên đến + 90 ℃ | Áo khoác:: | PVC |
Kích thước:: | 1,5 ~ 630mm² | Nos.of Core:: | 2 ~ 5 |
Vật liệu cách nhiệt :: | XLPE | Điện áp phù hợp:: | 0,6 / 1kV |
Điểm nổi bật: | Cáp điện hạ thế 3core,cáp điện hạ thế XLPE,cáp điện ngầm 35mm2 |
▼ Cáp điện ngầm điện áp thấp cách điện đồng 3x35mm2
1. Ứng dụng
1kV cho các lắp đặt cố định như mạng phân phối hoặc lắp đặt công nghiệp.
2. Chòm sao
Dây dẫn lõi | đồng ủ (lõi sợi) |
Kích thước phổ biến | 2 ~ 5 lõi x1,5 ~ 630mm² |
Vật liệu cách nhiệt | XLPE |
Áo khoác | PVC |
Điện áp phù hợp | 0,6 / 1kV |
Chứng chỉ tiêu chuẩn | IEC 60502-1 |
3. Lợi thế
1. Hiệu suất cách nhiệt:
XLPE duy trì các đặc tính cách nhiệt tốt ban đầu của PE, và khả năng cách điện được tăng thêm.Giá trị tiếp tuyến tổn thất điện môi là rất nhỏ và nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ.
2. Tính chất cơ học:
Do sự thiết lập các liên kết hóa học mới giữa các đại phân tử, độ cứng, độ cứng, khả năng chống mài mòn và khả năng chống va đập của XLPE đã được cải thiện, do đó bù đắp cho những khuyết điểm của PE là dễ bị tác động của môi trường và nứt.
4. thông số kỹ thuật
2 lõi & 3 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
3 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 14,7 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16,9 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 19.1 | 1,15 |
3 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 0,727 |
3 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 24,7 | 0,524 |
3 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 27,8 | 0,387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1,9 | 31,6 | 0,268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 38.0 | 0,193 |
3 × 120 | 24 | 1,2 | 2.1 | 42.0 | 0,153 |
3 × 150 | 30 | 1,4 | 2.3 | 45.8 | 0,124 |
3 × 185 | 37 | 1,6 | 2,4 | 50,9 | 0,0991 |
3 × 240 | 48 | 1,7 | 2,6 | 57,7 | 0,0754 |
3 × 300 | 61 | 1,8 | 2,7 | 63.0 | 0,0601 |
▼ Thông tin công ty:
30 năm kinh nghiệm trong R & D, sản xuất và kinh doanh dây và cáp.
Đầu tư 200 triệu để xây dựng khu công nghiệp hiện đại, diện tích 65000m2.
Doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Phòng thí nghiệm CNAS, hơn 100 báo cáo thử nghiệm.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản, thành phố, hỗ trợ công nghiệp, truyền thông di động, v.v.
▼ Cổng giao hàng:
![]() |
![]() |
![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hongkong |
Cảng Quảng Châu |
▼ Thanh toán:
Chúng tôi thường sử dụng T / T
T / T tiền gửi trước khi sản xuất và cân bằng khi giao hàng.
Điều khoản thanh toán: Western Union, Escrow, Paypal, T / T, L / C