Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | DONGJIAXIN |
Chứng nhận: | QS |
Số mô hình: | ZC-YJV |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trống bằng gỗ thép, cuộn trong lá / trống |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100KM / TUẦN |
Tên Model: | ZC-YJV | Loại dây dẫn:: | Lớp 2 |
---|---|---|---|
Kích thước:: | 1,5 ~ 630mm² | Nos.of Core:: | 2 ~ 5 |
Vỏ bọc:: | PVC | Vật liệu cách nhiệt:: | XLPE |
Hiệu suất chữa cháy:: | IEC 60332-1 | Nhiệt độ đánh giá:: | -25C lên đến + 90 ℃ |
Điểm nổi bật: | Cáp điện cách điện 16mm xlpe,Cáp đồng 16mm xlpe,Cáp xlpe 2Cores 16mm |
▼ Bán dây cáp điện XLPE đồng chất lượng cao 3 * 35 + 2 * 16mm2 giá rẻ
Mô tả Sản phẩm
Cáp cách điện XLPE ruột đồng và áo khoác PVC
Chòm sao:
1. Dây dẫn lõi: đồng ủ (lõi sợi)
2. Kích thước phổ biến: 2 ~ 5core x1.5 ~ 630mm²
3. Dây dẫn cáp: đồng ủ mắc cạn
4. Cách điện: XLPE
5. áo khoác: PVC
6. Chứng chỉ tiêu chuẩn: IEC 60502-1
Ưu điểm và ứng dụng:
1. Khả năng chịu nhiệt:
XLPE với cấu trúc mạng ba chiều có khả năng chịu nhiệt cực tốt.Nó sẽ không bị phân hủy và cacbon hóa dưới 200 ℃, nhiệt độ làm việc lâu dài có thể đạt 90 ℃, và tuổi thọ nhiệt có thể đạt 40 năm;
2. Hiệu suất cách nhiệt:
XLPE duy trì các đặc tính cách nhiệt tốt ban đầu của PE, và khả năng cách điện được tăng thêm.Giá trị tiếp tuyến tổn thất điện môi là rất nhỏ và nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ.
Các thông số kỹ thuật:
2 lõi & 3 lõi
Tiết diện của dây dẫn (mm²) | Cấu trúc dây dẫn | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc đồng (mm) | Đường kính hộp khoảng (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ (Ω / km) |
2 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 11,6 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 13,8 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 15,7 | 1,15 |
2 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 18,9 | 0,727 |
2 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 20,9 | 0,524 |
2 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 24,6 | 0,387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1,8 | 28,2 | 0,268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1,9 | 32.4 | 0,193 |
2 × 120 | 24 | 1,2 | 2.0 | 35,8 | 0,153 |
2 × 150 | 30 | 1,4 | 2,2 | 39,6 | 0,124 |
2 × 185 | 37 | 1,6 | 2.3 | 44.0 | 0,0991 |
2 × 240 | 48 | 1,7 | 2,5 | 49.4 | 0,0754 |
2 × 300 | 61 | 1,8 | 2,6 | 54.3 | 0,0601 |
3 × 6 | 1 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0,7 | 1,8 | 16,7 | 1,15 |
3 × 25 | 7 | 0,9 | 1,8 | 20.1 | 0,727 |
3 × 35 | 7 | 0,9 | 1,8 | 22.3 | 0,524 |
3 × 50 | 10 | 1,0 | 1,8 | 26,2 | 0,387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1,9 | 30.3 | 0,268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 34,6 | 0,193 |
3 × 120 | 24 | 1,2 | 2.1 | 38,5 | 0,153 |
3 × 150 | 30 | 1,4 | 2.3 | 42,6 | 0,124 |
3 × 185 | 37 | 1,6 | 2,4 | 47.3 | 0,0991 |
3 × 240 | 48 | 1,7 | 2,6 | 53.1 | 0,0754 |
3 × 300 | 61 | 1,8 | 2,7 | 58,2 | 0,0601 |
▼ Câu hỏi thường gặp
* Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của sản phẩm?
1. Hầu hết các sản phẩm của chúng tôi có chứng nhận.
2. Nhân viên Phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra vật liệu và kiểm tra thẻ quy trình trước khi sản xuất.
3. Người kiểm tra OD luôn kiểm tra trong quá trình sản xuất và dây chuyền sản xuất luôn được kiểm soát.
4. Sản phẩm sẽ được nhân viên Lab kiểm tra sau khi sản xuất.
* Bạn có cung cấp mẫu miễn phí hay không?
1. Nếu chúng tôi có hàng tồn kho về mẫu bạn cần và tổng số tiền không lớn, hoàn toàn miễn phí.
2. Nếu chúng tôi không có hàng tồn kho, theo quy định của công ty chúng tôi, quý công ty phải thanh toán chi phí hàng mẫu và vận chuyển hàng hóa.Và chúng tôi sẽ trả lại chi phí mẫu cho bạn khi bạn đặt hàng đầu tiên với chúng tôi.Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
* Khi tôi muốn sản phẩm tùy chỉnh, làm thế nào để làm điều đó?
Chúng tôi có thiết bị chuyên nghiệp, kỹ thuật viên và nhân viên lành nghề, OEM & dịch vụ tùy chỉnh được chào đón.Bản vẽ hoặc mẫu được yêu cầu.Tất nhiên, số lượng mua phải đáp ứng MOQ của chúng tôi.
▼ Dữ liệu trống cáp:
KÉO CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ Cổng giao hàng:
![]() |
![]() |
![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hongkong | Cảng Quảng Châu |